普魯蘭膠
普魯蘭膠 (Pullulan)
產品名稱:Kopulan
別名:茁黴多糖、普魯蘭多糖、出芽短梗孢糖、出芽短梗酶多糖
CAS No.:9057-02-7
外觀:白色粉末
特性
- 成膜
- 增稠
- 黏結
- 無味
- 生物可分解
- 非離子型多醣
- 耐酸鹼 (pH 3~8)
- 不易與食物中其他成分產生化學反應
- 不會影響營養成分的吸收
- 無致敏性
應用範圍
烘焙產品(蛋糕、餅乾、麵包、酥皮點心…等)、果醬、果凍、調味醬、醬汁、果汁、奶製品、冷凍食品、醃漬食品、口香糖…等。
| 產品 | 作用 | 建議添加量 |
|---|---|---|
| 烘焙產品 | 增稠、增加黏結性 | 0.9%~3% |
| 速食炒麵 | 減少氧氣的接觸維持產品品質 | 0.5%~3% |
| 冷凍食品 | 減少氧氣的接觸維持產品品質 | 0.4% |
| 水果罐頭 | 防止混濁 | 0.6% |
| 豆腐&味噌 | 改善產品質地 | 0.5%~0.8% |
| 早餐麥片 | 包覆、改善產品質地 | 0.5% |
| 乳酪 | 增加黏結性、增加穩定性 | 0.7% |
| 營養能量棒 | 增加黏結性、提供膳食纖維 | 10% |
| 果醬&果凍 | 增稠 | 0.5% |
| 湯(固形物) | 水溶性可食用成分、增稠 | 0.3%~0.4% |
| 醬油、其他醬汁 | 維持產品品質、增稠 | 0.3%~3% |
| 日式點心 | 增加黏結性、增稠、包覆 | 0.4%~5% |
| 以牛奶為主的甜點 | 增加泡沫 | 0.4%~0.9% |
| 糖果 | 增加黏結性、增稠 | 0.6% |
| 發酵麵包 | 增加黏結性 | 0.5% |
| 速食麵包、鬆餅 | 低熱量添加物 | 0.5% |
| 蛋糕、餅乾、酥皮點心 | 膠黏劑 | 3% |
| 即食參片 | 改善產品質地 | 0.5% |
| 米 | 包覆 | 0.4% |
| 義大利麵 | 增加黏結性、改善產品質地 | 0.4% |
| 零嘴 | 低熱量添加物、改善產品質地 | 10% |
