(經濟型)
Product | Flogel 860 | Flogel 601 | Flogel 691 |
Properties | Thickener Gelling Agent | Thickener Emulsion stabilizers | Thickener Emulsion stabilizers |
Composition | Acrylic Acid polymer | Sodium Acrylate polymer | Sodium Acrylate polymer |
Appearance | White Powder | White emulsion | White emulsion |
Clarity | Mini 90% | 58±1% | 58±1% |
Viscosity (0.5% solution) | 45000 – 65000 cps | 15000 – 25000 cps | 11000 – 17000 cps |
PH stability | 6 - 10 | 6 - 8 | 3 - 9 |
Dosage suggestion | 0.3 ~ 3.0 % | 1 ~ 3 % | 1 ~ 3 % |
Neutralization agents | Need | Not need | Not need |
Application | (1)transparent aqueous (2)cosmetics (3)house hold (4)home case (5)industrial | (1)Multipurpose cleaner (2)neutral products | (1)Toilet Bowl (2)Lime scale remover (3)Bathroom cleaner (4)Acidic products |
Suitable | Anionic Non-ionic | Anionic Non-ionic | Anionic Non-ionic |
其他用途 | (1)空氣清香劑 (2)不垂流產品 (3)摩擦清潔劑 (4)噴霧擦拭清潔劑 (5)酒精消毒劑 (6)昆蟲驅除劑 | |
|
參考處方
(一)Solid Fuel gel (酒精膏) | ||
(1) | Fuel (Ethanol) | 75% |
(2) | Flogel 860 | 0.6% |
(3) | Neutralization agent | 0.6% |
(4) | H2O | balance |
(二)Automatic Dishwashing | ||
(1) | Flogel 860 | 0.8% |
(2) | KOH | 10.0% |
(3) | Potassium carbonate / Silicate | 20.0% |
(4) | S.T.P.P | 20.0% |
(5) | Sodium hypochlorite | 5.0% |
(6) | H2O | balance |
(7) | 其他 (Radicals scavenger) | 適量 |
