SNF 混凝劑
產品 | 成份 | 活性% | pH | Mw | 特徵&應用 |
混凝劑 | |||||
FLOQUAT FL2&3 | 陽離子線性&結構化水劑 | 40~50 | 4~8 | 10,000 | 1.提高固液分離率 2.試劑消耗低 3.去除顏色 4.澄清/沉澱 5.適用pH範圍寬 6.減少其他處理化學品的使用 7.消除單細胞藻類 8.低粘度低,容易混入廢水中 9.可應用在傾析洗滌、沉積
|
FLOQUAT FL4 | 陽離子PolyDADMAC(聚二甲基二烯丙基氯化銨) | 20~50 | 5~7 | 10,000 | |
FLOQUAT D6000 | 陽離子丙烯醯胺-DADMAC共聚物 | 7~27 | 5~8 | 10,000 | |
FLOQUAT FLB | 陽離子有機礦物混凝劑 | 19~27 | 0.5~2.0 | 10,000 | |
FLOQUAT DEC | 陽離子雙氰胺 | 54~62 | 0.6~6.0 | 10,000 | |
